Esami Laurea Specialistica
Di seguito riporto l'elenco aggiornato degli esami universitari sostenuti durante la Laurea Specialistica in Informatica con specializzazione in Sistemi Embedeed. Riporto le votazioni, le date di registrazioni ed i crediti di valenza.
Riporto, inoltre, la media calcolata in automatico e il totale crediti.
Media esami: 28,2
Crediti totali: 90
Ordina per:
Denominazione insegnamento | Votazione | Data registrazione | Crediti |
Economia ed organizzazione aziendale | 21/30 | 01 - giu - 06 | 6 |
Fisica generale II (Progettazione logica dicitale) | 30/30 | 16 - gen - 07 | 6 |
Controllo qualità del software | 27/30 | 11 - feb - 07 | 6 |
Calcolo numerico | 28/30 | 12 - feb - 07 | 6 |
Sicurezza dei sistemi informatici | 30/30 | 27 - feb - 07 | 6 |
Informatica applicata (Servizi per le telecom.) | 30/30 Lode | 28 - feb - 07 | 6 |
Gestione e condivisione della conoscenza | 30/30 Lode | 15 - giu - 07 | 6 |
Informatica teorica | 24/30 | 03 - ott - 08 | 6 |
Informatica industriale | 30/30 Lode | 10 - ott - 08 | 6 |
Teoria dell'informazione (codici e crittografia) | 27/30 | 18 - nov - 08 | 6 |
Elaborazione delle immagini (elementi) | 30/30 | 07 - set - 09 | 6 |
Elaborazione delle immagini (complementi) | 30/30 Lode | 17 - mag - 10 | 6 |
Fondamenti logico-matematici dell'informatica | 26/30 | 18 - feb - 11 | 6 |
Informatica applicata (controlli automatici) | 30/30 | 24 - feb - 11 | 6 |
Visione artificiale | 30/30 | 24 - feb - 11 | 6 |
1 |